Pflegesätze vollstationäre Pflege
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
Pflegegrade | Entgelt | Entgelt für | Entgelt für | Investitions-kosten | Ausbildung | Gesamt täglich |
Pflegegrad 1 | 62,43 | 18,35 | 14,27 | 28,68 | 4,81 | 128,54 |
Pflegegrad 2 | 72,48 | 18,35 | 14,27 | 28,68 | 4,81 | 138,59 |
Pflegegrad 3 | 89,38 | 18,35 | 14,27 | 28,68 | 4,81 | 155,49 |
Pflegegrad 4 | 107,00 | 18,35 | 14,27 | 28,68 | 4,81 | 173,11 |
Pflegegrad 5 | 114,92 | 18,35 | 14,27 | 28,68 | 4,81 | 181,03 |
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro monatlich
Pflegegrade | Gesamtkosten | Pflegekassenanteil | Verbleibender Eigenanteil | Entlastungs- betrag bis 12 Monate | Entlastungs- betrag 13-24 Monate | Entlastungs- betrag 25-36 Monate | Entlastungs- betrag ab 36 Monate |
Pflegegrad 1 | 3910,19 | 0,00 | 3910,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pflegegrad 2 | 4215,91 | 805,00 | 3410,91 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Pflegegrad 3 | 4730,01 | 1319,00 | 3411,01 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Pflegegrad 4 | 5266,01 | 1855,00 | 3411,01 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Pflegegrad 5 | 5506,93 | 2096,00 | 3410,93 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Investitionskosten gültig ab 01.06.2025, Soz.-Amt: 24,23 € ab 01.03.2025
Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2024
Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2025
Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2025