Pflegesätze vollstationäre Pflege
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
Pflegegrade | Entgelt | Entgelt für | Entgelt für | Investitions-kosten | Ausbildung | Gesamt täglich |
Pflegegrad 1 | 62,43 | 18,35 | 14,27 | 26,13 | 4,81 | 125,99 |
Pflegegrad 2 | 72,48 | 18,35 | 14,27 | 26,13 | 4,81 | 136,04 |
Pflegegrad 3 | 89,38 | 18,35 | 14,27 | 26,13 | 4,81 | 152,94 |
Pflegegrad 4 | 107,00 | 18,35 | 14,27 | 26,13 | 4,81 | 170,56 |
Pflegegrad 5 | 114,92 | 18,35 | 14,27 | 26,13 | 4,81 | 178,48 |
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro monatlich
Pflegegrade | Gesamtkosten | Pflegekassenanteil | Verbleibender Eigenanteil | Entlastungs- betrag bis 12 Monate | Entlastungs- betrag 13-24 Monate | Entlastungs- betrag 25-36 Monate | Entlastungs- betrag ab 36 Monate |
Pflegegrad 1 | 3832,62 | 0,00 | 3832,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pflegegrad 2 | 4138,34 | 805,00 | 3333,34 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Pflegegrad 3 | 4652,43 | 1319,00 | 3333,43 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Pflegegrad 4 | 5188,44 | 1855,00 | 3333,44 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Pflegegrad 5 | 5429,36 | 2096,00 | 3333,36 | 231,92 | 463,85 | 773,08 | 1159,62 |
Investitionskosten Soz.-Amt: 9,45 € ab 01.10.2019
Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2024
Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2025
Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2025