Pflegesätze vollstationäre Pflege
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
Pflegegrade | Entgelt | Entgelt für | Entgelt für | Investitions-kosten | Ausbildung | Gesamt täglich |
Pflegegrad 1 | 57,06 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 3,42 | 115,94 |
Pflegegrad 2 | 63,78 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 3,42 | 122,66 |
Pflegegrad 3 | 79,96 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 3,42 | 138,84 |
Pflegegrad 4 | 96,82 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 3,42 | 155,70 |
Pflegegrad 5 | 104,38 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 3,42 | 163,26 |
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro monatlich
Pflegegrade | Gesamtkosten | Pflegekassenanteil | Verbleibender Eigenanteil | Entlastungs- betrag bis 12 Monate | Entlastungs- betrag 13-24 Monate | Entlastungs- betrag 25-36 Monate | Entlastungs- betrag ab 36 Monate |
Pflegegrad 1 | 3526,89 | 0,00 | 3526,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pflegegrad 2 | 3731,32 | 770,00 | 2961,32 | 63,71 | 318,56 | 573,40 | 891,96 |
Pflegegrad 3 | 4223,51 | 1262,00 | 2961,51 | 63,71 | 318,56 | 573,40 | 891,96 |
Pflegegrad 4 | 4736,39 | 1775,00 | 2961,39 | 63,71 | 318,56 | 573,40 | 891,96 |
Pflegegrad 5 | 4966,37 | 2005,00 | 2961,37 | 63,71 | 318,56 | 573,40 | 891,96 |
Investitionskosten Soz.-Amt: 9,45 € ab 01.10.2019
- Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2022
- Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2023
- Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2017