Pflegesätze vollstationäre Pflege
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
| Pflegegrade | Entgelt | Entgelt für | Entgelt für | Investitions-kosten | Ausbildung | Gesamt täglich |
| Pflegegrad 1 | 59,86 | 19,22 | 15,73 | 28,68 | 5,40 | 128,30 |
| Pflegegrad 2 | 76,15 | 19,22 | 15,73 | 28,68 | 5,40 | 145,18 |
| Pflegegrad 3 | 93,04 | 19,22 | 15,73 | 28,68 | 5,40 | 162,07 |
| Pflegegrad 4 | 110,66 | 19,22 | 15,73 | 28,68 | 5,40 | 179,69 |
| Pflegegrad 5 | 118,59 | 19,22 | 15,73 | 28,68 | 5,40 | 187,62 |
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro monatlich
| Pflegegrade | Gesamtkosten | Pflegekassenanteil | Verbleibender Eigenanteil | Entlastungs- betrag bis 12 Monate | Entlastungs- betrag 13-24 Monate | Entlastungs- betrag 25-36 Monate | Entlastungs- betrag ab 36 Monate |
| Pflegegrad 1 | 3920,83 | 0,00 | 3920,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pflegegrad 2 | 4416,38 | 805,00 | 3611,38 | 251,36 | 502,73 | 837,88 | 1256,81 |
| Pflegegrad 3 | 4930,17 | 1319,00 | 3611,17 | 251,36 | 502,73 | 837,88 | 1256,81 |
| Pflegegrad 4 | 5466,17 | 1855,00 | 3611,17 | 251,36 | 502,73 | 837,88 | 1256,81 |
| Pflegegrad 5 | 5707,40 | 2096,00 | 3611,40 | 251,36 | 502,73 | 837,88 | 1256,81 |
Investitionskosten gültig ab 01.06.2025, Soz.-Amt: 24,23 € ab 01.03.2025
Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2025
Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2026
Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2025