Pflegesätze für die Kurzzeitpflege nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
Anteil der Pflegekasse 2-5 | Eigenanteil des Bewohners tgl. | |||||||
Pflegegrade | Entgelt pflegebedingt | Ausbildung | Anteil tgl. | Entgelt für Verpflegung | Unterkunft | Investitionskosten | Eigenanteil | |
Pflegegrad 1 | 73,55 | 4,81 | 0,00 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 142,30 | |
Pflegegrad 2 | 82,22 | 4,81 | 87,03 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 | |
Pflegegrad 3 | 103,08 | 4,81 | 107,89 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 | |
Pflegegrad 4 | 124,81 | 4,81 | 128,62 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 | |
Pflegegrad 5 | 134,55 | 4,81 | 139,36 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 |
Die Pflegekasse gewährt die Kosten bis zu 1.854 € jährlich. Die länge des Kurzzeitpflegeaufenthalts ist abhängig vom Pflegegrad
Dauer des Kurzzeitpflegeaufenthaltes 1.854 € / Anteil PK | ||
Anteil PK | Maximale Tage | |
Pflegegrad 2 | 86,29 | 21,30 |
Pflegegrad 3 | 107,15 | 17,18 |
Pflegegrad 4 | 128,88 | 14,30 |
Pflegegrad 5 | 138,62 | 13,30 |
Investitionskosten Soz.-Amt: 24,23 € ab 01.03.2025
Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2024
Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2025
Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2025