Pflegesätze für die Kurzzeitpflege nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
Anteil der Pflegekasse 2-5 | Eigenanteil des Bewohners tgl. | |||||||
Pflegegrade | Entgelt pflegebedingt | Ausbildung | Anteil tgl. | Entgelt für Verpflegung | Unterkunft | Investitionskosten | Eigenanteil | |
Pflegegrad 1 | 66,14 | 3,42 | 0,00 | 14,87 | 19,13 | 26,13 | 129,69 | |
Pflegegrad 2 | 73,93 | 3,42 | 77,35 | 14,87 | 19,13 | 26,13 | 60,13 | |
Pflegegrad 3 | 92,69 | 3,42 | 96,11 | 14,87 | 19,13 | 26,13 | 60,13 | |
Pflegegrad 4 | 112,23 | 3,42 | 115,65 | 14,87 | 19,13 | 26,13 | 60,13 | |
Pflegegrad 5 | 120,99 | 3,42 | 124,41 | 14,87 | 19,13 | 26,13 | 60,13 |
Die Pflegekasse gewährt die Kosten bis zu 1.774 € jährlich. Die länge des Kurzzeitpflegeaufenthalts ist abhängig vom Pflegegrad
Dauer des Kurzzeitpflegeaufenthaltes 1.774 € / Anteil PK | ||
Anteil PK | Maximale Tage | |
Pflegegrad 2 | 77,35 | 22,93 |
Pflegegrad 3 | 96,11 | 18,46 |
Pflegegrad 4 | 115,65 | 15,34 |
Pflegegrad 5 | 124,41 | 12,96 |
Investitionskosten Soz.-Amt: 9,45 € ab 01.10.2019
- Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2022
- Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2023
- Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2017